2087家企業9月底前須關閉落后產能其中包括多家鋼鐵企業
2010-9-18 15:14:07 來源: 作者: 編輯:楔橫軋
齒輪軸 輸入軸 輸出軸 中間軸 二軸 電機軸 凸輪軸 油泵軸 轉子軸 貫通軸 鏈輪軸 毛坯 楔橫軋
工業和信息化部8日向社會公告18個工業行業淘汰落后產能企業名單,這些企業的落后產能必須在今年9月底前關閉。
這18個工業行業2010年淘汰落后產能共涉及企業2087家。其中涉及企業數較多的行業有:水泥762家,造紙279家,印染201家,焦炭192家,煉鐵175家,鐵合金143家,制革84家。從各省分解落實情況看,淘汰任務較重、涉及企業數量較多的省份有:河南230家,山西226家,浙江180家,河北165家,云南165家,貴州128家。
工信部部長李毅中表示,按照國務院相關文件的要求,對未按規定限期淘汰落后產能的企業吊銷排污許可證,銀行業金融機構不得提供任何形式的新增授信支持,投資管理部門不予審批和核準新的投資項目,國土資源管理部門不予批準新增用地,相關管理部門不予辦理生產許可,已頒發生產許可證、安全生產許可證的要依法撤回。
同時,對未按規定淘汰落后產能、被地方政府責令關閉或撤銷的企業,限期辦理工商注銷登記,或者依法吊銷工商營業執照。必要時,政府相關部門可要求電力供應企業依法對落后產能企業停止供電。對按規定期限淘汰落后產能的企業,仍應按相關規定給予相應的支持;對淘汰落后產能任務較重且完成較好的企業,在安排技術改造資金、節能減排資金、投資項目核準備案、土地開發利用、融資支持等方面給予傾斜。
李毅中表示,落后產能物耗能耗高、環境污染重、安全無保障,是經濟發展方式粗放的重要表現,是導致我國發展質量和效益不高、競爭力不強的重要因素之一。只有加快淘汰落后產能,才能改變高投入、高消耗、高污染、低產出的粗放型發展方式,才能為先進產能騰出市場容量,緩解產能過剩矛盾,促進產業健康發展,才能優化產業結構,提高技術裝備水平和國際競爭力,實現工業由大變強。
其中鋼鐵相關:
鐵合金相關:
序號 | 省(區) | 企 業 名 稱 | 淘汰生產線(設備) 型號及數量 |
產 能 (萬噸) |
1 | 山西 | 山西忻益鐵合金有限公司 | 6000KVA礦熱爐2臺 | 2.5 |
2 | 山西 | 山西鑫興煤電化集團有限責任公司 | 6300KVA礦熱爐1臺 | 0.5 |
3 | 內蒙古 | 化德縣鑫鐵有限責任公司 | 5000KVA硅鐵爐2臺 | 1 |
4 | 內蒙古 | 烏海市亨通冶化有限責任公司 | 12500KVA硅錳礦熱爐2臺 | 4.5 |
5 | 內蒙古 | 烏海市蒙金冶金有限公司 | 6300KVA礦熱爐3臺、7500KVA礦熱爐1臺 | 4.5 |
6 | 遼寧 | 遼寧晨光鐵合金集團有限公司 | 4800KVA電爐1臺 | 0.53 |
7 | 遼寧 | 中信錦州鐵合金股份有限公司 | 1800、3000KVA電爐3臺 | 2.25 |
8 | 遼寧 | 葫蘆島東越金屬有限公司 | 8.5*2.75米焙燒窯1座 | 0.6 |
9 | 黑龍江 | 黑河嘉盈硅業有限公司 | 6300KVA冶煉爐4臺 | 2 |
10 | 山東 | 臨沂市明興鑄業有限公司 | 158立方米高爐2座 | 30 |
11 | 河南 | 鄭州市集華嶸昌實業有限公司 | 6000KVA電爐1臺 | 0.6 |
12 | 河南 | 鄭州銘友爐料有限公司 | 6300KVA電爐2臺 | 2.5 |
13 | 河南 | 洛陽忠誠鐵合金有限公司 | 3600KVA礦熱爐1臺、5500KVA礦熱爐2臺 | 2 |
14 | 河南 | 安陽市長福合金有限責任公司 | 1000KVA礦熱爐1臺、1250KVA礦熱爐1臺 | 0.36 |
15 | 河南 | 河南省淅川縣廣智源合金有限公司 | 5400KVA礦熱爐1臺、6000KVA礦熱爐1臺 | 0.9 |
16 | 河南 | 河南省桐柏茶種場(結晶硅冶煉廠項目) | 5000KVA礦熱爐1臺 | 0.35 |
17 | 河南 | 鹿邑縣振剛冶金廠 | 反射爐3座、回轉爐1座、電解爐1臺 | 1.3 |
18 | 河南 | 鄲城縣特種鐵合金廠 | 400KVA半噸電爐1臺、鉬鐵反射爐1座、釩鐵反射爐1座 | 0.05 |
19 | 河南 | 洛陽市智博鐵合金廠 | 反射爐2臺 | 0.12 |
20 | 河南 | 新鄉縣電業局鐵合金廠 | 3200KVA冶金電石爐1座 | 0.7 |
21 | 湖北 | 通城縣金凱隆鐵合金有限公司 | 6300KVA礦熱爐1臺、4000KVA礦熱爐1臺 | 2.8 |
22 | 湖北 | 湖北鼎盛冶金科技有限公司 | 6300KVA礦熱爐1臺、3200KVA礦熱爐1臺 | 2.6 |
23 | 湖北 | 十堰金鹿冶金有限公司 | 3600KVA礦熱爐2臺 | 2.2 |
24 | 湖北 | 鄖西縣鐵合金廠 | 2500KVA礦熱爐1臺 | 0.75 |
25 | 湖北 | 鄖縣梅鋪特種鐵冶金廠 | 1800KVA礦熱爐1臺 | 0.5 |
26 | 湖南 | 婁底市八達機械有限公司 | 4800KVA礦熱爐1臺 | 1.1 |
27 | 湖南 | 婁底市金宇冶煉公司 | 5000KVA礦熱爐1臺 | 2 |
28 | 湖南 | 漣源市斗笠山鐵合金廠 | 3600KVA礦熱爐1臺 | 1.2 |
29 | 湖南 | 漣源市盛達錳制品廠 | 3600KVA礦熱爐1臺 | 1.2 |
30 | 湖南 | 湖南金環電解錳廠 | 6000噸/年生產線1條 | 0.6 |
31 | 湖南 | 漣源市冶化總公司 | 3600KVA礦熱爐1臺 | 1.2 |
32 | 湖南 | 冷水江市億達電化有限公司 | 5000KVA礦熱爐1臺 | 1 |
33 | 湖南 | 新化縣鑫鑫鐵合金冶煉有限公司 | 6300KVA礦熱爐1臺 | 1 |
34 | 湖南 | 洪江市恒源硅業有限公司 | 3600KVA礦熱爐1臺 | 0.2 |
35 | 湖南 | 洪江市啟明爐料有限公司 | 2500KVA礦熱爐1臺 | 0.16 |
36 | 湖南 | 五礦(湖南)鐵合金有限責任公司 | 3000KVA礦熱爐1臺、5000KVA礦熱爐1臺、金屬鉻生產線1條 | 1.6 |
37 | 湖南 | 常寧市錦程冶煉廠 | 6300KVA礦熱爐1臺 | 1.5 |
38 | 湖南 | 常寧市金鑫冶化廠 | 6300KVA礦熱爐1臺、3200KVA礦熱爐1臺 | 1.5 |
39 | 湖南 | 耒陽市金鑫鐵合金廠 | 3600KVA礦熱爐1臺 | 0.8 |
40 | 湖南 | 耒陽市永福冶煉廠(福樂冶煉廠) | 2500KVA礦熱爐1臺 | 0.5 |
41 | 湖南 | 耒陽市永鑫冶煉有限公司(聯辦冶煉廠) | 2500KVA礦熱爐1臺 | 0.5 |
42 | 湖南 | 耒陽湘峰電冶有限公司 | 3600KVA礦熱爐1臺 | 0.8 |
43 | 湖南 | 耒陽市建新冶煉有限公司 | 2500KVA礦熱爐1臺 | 0.5 |
44 | 湖南 | 耒陽市晶瑞合金材料公司 | 2500KVA礦熱爐2臺 | 1 |
45 | 湖南 | 耒陽市風云冶煉廠 | 3600KVA礦熱爐1臺 | 1 |
46 | 湖南 | 耒陽市鑫鑫鐵合金廠 | 2500KVA礦熱爐1臺 | 0.5 |
47 | 湖南 | 耒陽電站居委會鐵合金廠 | 3600KVA礦熱爐1臺 | 0.8 |
48 | 湖南 | 金泉硅錳合金公司 | 6300KVA礦熱爐1臺 | 1.5 |
49 | 湖南 | 鑫旺鐵合金廠 | 6300KVA礦熱爐1臺 | 1.5 |
50 | 湖南 | 祁旺金屬裝璜材料公司 | 6300KVA礦熱爐1臺 | 1.5 |
51 | 湖南 | 祁東縣冶煉廠 | CSL15.30高爐(富錳渣)3座 | 3 |
52 | 湖南 | 杉橋煤礦冶煉廠 | 2500KVA礦熱爐1臺 | 0.5 |
53 | 湖南 | 洪市同富冶煉廠 | 2500KVA礦熱爐1臺 | 0.5 |
54 | 湖南 | 金安金屬制品廠 | 2500KVA礦熱爐1臺 | 0.1 |
55 | 湖南 | 大圳冶煉廠 | 5000KVA礦熱爐1臺 | 1.5 |
56 | 湖南 | 武岡市冶煉廠 | 6300KVA礦熱爐2臺 | 3.6 |
57 | 湖南 | 鑫興鐵合金廠 | 5000KVA礦熱爐1臺 | 1.5 |
58 | 湖南 | 武岡市鐵合金廠 | 5000KVA礦熱爐1臺 | 1.5 |
59 | 湖南 | 鳳凰縣藍翔化工廠 | 3000噸/年生產線(電解金屬錳)2條 | 0.6 |
60 | 廣西 | 扶綏縣銀達冶煉有限公司 | 4.8米電熔爐1座 | 0.9 |
61 | 廣西 | 天等縣桂龍鐵合金有限責任公司 | 3600KVA礦熱爐1臺 | 0.6 |
62 | 廣西 | 天等縣天龍鐵合金有限公司 | 3600KVA礦熱爐1臺 | 0.6 |
63 | 四川 | 四川滎經一名特種合金有限公司 | 6300KVA礦熱爐2臺、5000KBA礦熱爐2臺、3600KVA礦熱爐1臺 | 2.7 |
64 | 四川 | 石棉縣湘福硅業有限責任公司 | 6300KVA礦熱爐1臺 | 1 |
65 | 四川 | 石棉縣金錳公司 | 1800KVA礦熱爐2臺 | 0.5 |
66 | 四川 | 四川省江油市大康冶金爐料廠 | 1250KVA礦熱爐1臺 | 0.3 |
67 | 四川 | 江油啟明星鐵合金廠 | 3600KVA礦熱爐1臺 | 0.5 |
68 | 四川 | 廣元市鐵合金廠 | 5000KVA礦熱爐1臺 | 0.8 |
69 | 貴州 | 鐘山區申發鐵合金廠 | 6300KV礦熱爐1臺 | 1 |
70 | 貴州 | 六枝特區裕興硅業有限公司 | 6300KVA礦熱爐1臺 | 1.2 |
71 | 貴州 | 六枝特區新中基冶化有限公司 | 6300KVA礦熱爐2臺 | 1.2 |
72 | 貴州 | 六枝特區西冶合金有限公司 | 8000KVA礦熱爐1臺 | 1.6 |
73 | 貴州 | 道真自治縣上壩冶煉廠 | 2000KVA精煉爐1臺、3600KVA精煉爐1臺 | 1.5 |
74 | 貴州 | 銅仁市泰源鐵合金廠 | 5000KVA礦熱爐1臺 | 0.5 |
75 | 貴州 | 貴州中水西南硅業有限公司 | 5000KAV礦熱爐2臺 | 1 |
76 | 貴州 | 岑鞏縣黔東冶煉廠 | 5000KVA礦熱爐1臺 | 0.7 |
77 | 貴州 | 貴州省岑鞏縣華泉鐵合金廠 | 6300KVA礦熱爐1臺 | 1.2 |
78 | 貴州 | 岑鞏縣全盛鐵合金有限公司 | 5000KVA礦熱爐1臺 | 0.7 |
79 | 貴州 | 貴州省黎平縣宇通硅業有限公司 | 6300KVA礦熱爐2臺 | 1 |
80 | 貴州 | 貴州福泉天成硅業有限責任公司福泉分公司 | 6300KVA礦熱爐2臺 | 1.5 |
81 | 貴州 | 貴州省羅甸縣電力鐵合金有限責任公司 | 3600KVA精煉礦熱爐2臺 | 2 |
82 | 貴州 | 貴州省羅甸縣鑫鵬硅業發展有限責任公司 | 6300KVA礦熱爐2臺 | 1.2 |
83 | 貴州 | 貴州龍里物產龍騰鐵合金有限責任公司 | 3600KVA精煉礦熱爐1臺 | 1 |
84 | 貴州 | 六盤水拓源玉鼎冶煉有限公司 | 6300KVA礦熱爐2臺 | 1 |
85 | 云南 | 宣威市榕城福利冶煉廠 | 4000KVA礦熱爐、6300KVA礦熱爐2臺 | 1.5 |
86 | 云南 | 保山市保盈金屬硅有限公司 | 4000KVA礦熱爐1臺 | 0.3 |
87 | 云南 | 云南省龍陵硅冶煉聯營廠 | 4000KVA礦熱爐2臺 | 0.5 |
88 | 云南 | 云南保山丙麻硅業有限公司 | 6300KVA礦熱爐1臺 | 0.4 |
89 | 云南 | 硯山阿舍硅錳合金廠 | 3600KVA礦熱爐1臺 | 0.57 |
90 | 云南 | 硯山縣同利鐵合金廠 | 3600KVA礦熱爐1臺 | 0.57 |
91 | 云南 | 麻栗坡宏光冶煉廠 | 4000KVA礦熱爐1臺 | 0.63 |
92 | 云南 | 永平騰達金屬硅冶煉廠 | 4800KVA礦熱爐1臺 | 0.35 |
93 | 云南 | 昆鋼鐵合金股份有限公司維西生產區 | 3600KVA礦熱爐1臺 | 0.4 |
94 | 陜西 | 潼關縣太要農具修造廠 | HX電弧爐0.75噸4臺 | 1.5 |
95 | 陜西 | 府谷縣振興福利硅鈣有限責任公司 | 1200KVA硅鈣電爐2臺 | 0.48 |
96 | 陜西 | 府谷縣同仁鐵合金有限責任公司 | 1200KVA硅鈣電爐3臺 | 0.72 |
97 | 陜西 | 府谷縣北源鐵合金有限責任公司 | 1200KVA硅鈣電爐2臺 | 0.48 |
98 | 陜西 | 府谷縣黃河硅鈣有限責任公司 | 1200KVA硅鈣電爐2臺 | 0.48 |
99 | 陜西 | 府谷縣黃河社會福利化工廠 | 1200KVA硅鈣電爐4臺 | 0.96 |
100 | 陜西 | 府谷縣鑫龍鐵合金有限責任公司 | 1200KVA硅鈣電爐2臺 | 0.48 |
101 | 陜西 | 府谷縣佳興硅鈣有限責任公司 | 1000KVA硅鈣電爐1臺 | 0.2 |
102 | 陜西 | 府谷縣金泰鐵合金有限責任公司 | 1200KVA硅鈣電爐2臺 | 0.48 |
103 | 陜西 | 府谷縣豐達硅鈣廠 | 1200KVA硅鈣電爐2臺 | 0.48 |
104 | 陜西 | 府谷縣永寬鐵合金有限責任公司 | 1200KVA硅鈣電爐3臺 | 0.72 |
105 | 陜西 | 府谷縣呈興特種合金(硅鈣)有限責任公司 | 1200KVA硅鈣電爐2臺 | 0.24 |
106 | 陜西 | 府谷縣新建硅鈣廠 | 1000KVA硅鈣電爐3臺 | 0.6 |
107 | 陜西 | 府谷縣三利工貿有限責任公司 | 1200KVA硅鈣電爐3臺 | 0.72 |
108 | 陜西 | 府谷縣興源鐵合金有限責任公司 | 1200KVA硅鈣電爐4臺 | 0.96 |
109 | 陜西 | 府谷縣新府福利特種耐火材料廠 | 1200KVA硅鈣電爐2臺 | 0.48 |
110 | 陜西 | 府谷縣宏府鐵合金有限責任公司 | 1000KVA硅鈣電爐2臺 | 0.4 |
111 | 陜西 | 府谷縣新建冶金化工有限責任公司 | 1000KVA硅鈣電爐2臺 | 0.4 |
112 | 陜西 | 榆林市鑫源福利化工廠 | 1200KVA硅鈣電爐3臺 | 0.72 |
113 | 陜西 | 府谷縣高大莊鐵合金有限責任公司 | 1100KVA硅鈣電爐2臺 | 0.44 |
114 | 陜西 | 府谷縣正新硅鈣有限責任公司 | 1300KVA硅鈣電爐2臺 | 0.52 |
115 | 陜西 | 府谷縣巨亨硅鈣有限責任公司 | 1300KVA硅鈣電爐3臺 | 0.78 |
116 | 陜西 | 府谷縣三維硅鈣有限責任公司 | 1300KVA硅鈣電爐2臺 | 0.52 |
117 | 陜西 | 府谷縣金星化工廠 | 1200KVA硅鈣電爐1臺 | 0.24 |
118 | 陜西 | 府谷縣寶華硅鈣廠 | 1200KVA硅鈣電爐2臺 | 0.48 |
119 | 陜西 | 府谷縣天厚實業有限責任公司 | 1000KVA硅鈣電爐2臺 | 0.2 |
120 | 陜西 | 府谷縣金順鐵合金有限責任公司 | 1300KVA硅鈣電爐2臺 | 0.52 |
121 | 陜西 | 府谷縣黃河硅鐵廠 | 1200KVA硅鈣電爐2臺 | 0.48 |
122 | 陜西 | 榆林市大成硅鈣冶煉有限責任公司 | 1200KVA硅鈣電爐2臺 | 0.48 |
123 | 青海 | 中鋼集團青海鐵合金有限公司 | 6300KVA礦熱爐3臺 | 1.5 |
124 | 青海 | 青海恒通鐵合金有限公司 | 6300KVA礦熱爐1臺 | 0.7 |
125 | 青海 | 青海三四零五工廠西寧分廠 | 6300KVA礦熱爐1臺 | 1 |
126 | 青海 | 大盛硅業有限公司 | 6300KVA礦熱爐1臺 | 0.72 |
127 | 青海 | 青海華電鐵合金股份有限公司 | 6300KVA礦熱爐1臺 | 0.5 |
128 | 青海 | 循化靖化冶煉有限公司 | 6300KVA礦熱爐1臺 | 0.5 |
129 | 青海 | 化隆盛興冶煉有限責任公司 | 8000KVA礦熱爐2臺 | 1.5 |
130 | 青海 | 樂都中冶鐵合金有限公司 | 5000KVA礦熱爐2臺、6300KVA礦熱爐1臺 | 1.37 |
131 | 青海 | 民和天潔硅業有限公司 | 7200KVA礦熱爐1臺、9200KVA礦熱爐1臺 | 1.4 |
132 | 青海 | 民和新世紀鐵合金 | 3200KVA電弧爐1臺 | 0.6 |
133 | 青海 | 通力鐵合金有限公司 | 6300KVA礦熱爐2臺 | 1.06 |
134 | 青海 | 青海平安特種硅業公司 | 8000KVA礦熱爐2臺 | 1.8 |
135 | 青海 | 樂都福海碳化硅有限公司 | 8300KVA礦熱爐2臺 | 1.6 |
136 | 青海 | 祁連縣鐵合金廠 | 1250KVA電弧爐1臺 | 0.3 |
137 | 青海 | 海晏眾鑫特種合金公司 | 3000KVA電弧爐2臺 | 0.9 |
138 | 青海 | 海北金潤冶金有限公司 | 1250KVA電弧爐1臺 | 0.3 |
139 | 青海 | 海晏鑫宇鐵合金廠 | 7000KVA礦熱爐2臺 | 1.5 |
140 | 寧夏 | 石嘴山市寧宇達鐵合金有限公司 | 6300KVA礦熱爐1臺 | 0.5 |
141 | 寧夏 | 寧夏平羅縣黃河冶金有限公司 | 6300KVA礦熱爐2臺 | 1 |
142 | 寧夏 | 寧夏盛佳旺鑫冶煉有限公司 | 6300KVA礦熱爐2臺 | 1 |
143 | 新疆 | 哈密市瑞達合金有限公司 | 3200礦熱爐1臺 | 0.5 |
煉鋼相關:
序號 | 省(區) | 企 業 名 稱 | 淘汰生產線(設備) 型號及數量 |
產 能 (萬噸) |
1 | 河北 | 辛集市澳森鋼鐵有限公司 | 30噸轉爐×3 | 108 |
2 | 河北 | 邢臺德龍鋼鐵有限公司 | 20噸轉爐×1 | 24 |
3 | 河北 | 河鋼集團邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 | 25噸轉爐×3 | 90 |
4 | 山西 | 臨汾市堯都區長豐特鋼公司 | 18噸轉爐×1 | 20 |
5 | 黑龍江 | 東北特鋼集團北滿特殊鋼有限責任公司 | 20噸電爐×1 | 11 |
6 | 黑龍江 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 30噸電弧爐×1 | 35 |
7 | 江蘇 | 南京第二鋼鐵廠 | 20噸電爐×1、20噸轉爐×1 | 60 |
8 | 浙江 | 杭州中強軋輥有限公司 | 中頻爐 | 10 |
9 | 浙江 | 鎮海光鑫特種鋼廠 | 30噸中頻爐3臺 | 17 |
10 | 浙江 | 寧波廣發特種鋼廠 | 1噸中頻爐2臺 | 0.3 |
11 | 浙江 | 寧波興發特種不銹鋼有限公司 | 2噸中頻爐2臺 | 0.5 |
12 | 江西 | 新余鋼鐵集團公司 | 20噸轉爐×3 | 100 |
13 | 河南 | 蘭考縣新升冶煉鑄造廠 | 2.5噸電爐×2 | 1 |
14 | 河南 | 開封汴京實業有限公司 | 25噸轉爐 | 25 |
15 | 河南 | 桐柏縣盛達黃金機械制造有限公司 | 電爐三套、沖天爐一座 | 1.1 |
16 | 河南 | 溫縣鑫源煤礦設備有限公司 | 10噸電爐1臺,5噸電爐1臺 | 3.3 |
17 | 湖北 | 十堰福堰鋼鐵有限公司 | 30噸電爐×2 | 30 |
18 | 湖北 | 麻城市鑫鑫精密鑄造有限公司 | 中頻爐5噸×3+3噸×2+2噸×5 | 20 |
19 | 湖南 | 漣源鋼鐵集團有限公司 | 50噸轉爐×1 | 50 |
20 | 廣東 | 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 | 15噸轉爐×2 | 75 |
21 | 廣東 | 廣東陽春鋼鐵集團春鋼有限公司 | 10噸轉爐×2 | 50 |
15噸轉爐×1 | ||||
22 | 海南 | 海南建興基廢舊金屬綜合利用有限公司 | 中頻感應爐×4 | 30 |
23 | 四川 | 成都市三益特鋼有限責任公司 | 10噸電爐 | 5 |
24 | 四川 | 都江堰市岷亞金屬制品有限公司 | 中頻爐5臺 | 7 |
25 | 重慶 | 重慶鋼鐵(集團)有限公司 | 120噸轉爐×1 | 80 |
26 | 云南 | 鶴慶力量鋼鐵有限責任公司 | 15噸轉爐 | 15 |
27 | 新疆 | 巴州宏昌鋼質散熱器制造有限公司 | 0.5噸中頻爐2臺2噸沖天爐一套 | 0.2 |
28 | 新疆 | 昌吉市昌宏軋鋼廠 | 1噸電爐 | 8 |
煉鐵相關:
序號 | 省(區) | 企 業 名 稱 | 淘汰生產線(設備) 型號及數量 |
產 能 (萬噸) |
1 | 天 津 | 天津友發集團天豐鋼鐵有限公司 | 310 立方米高爐×2 | 90 |
2 | 天 津 | 天津天鋼聯合鋼鐵有限公司 | 215 立方米高爐×2 | 50 |
3 | 河 北 | 辛集市澳森鋼鐵有限公司 | 300立方米高爐×2 | 69 |
4 | 河 北 | 承德新新釩鈦股份有限公司 | 300立方米高爐×1 | 35 |
5 | 河 北 | 張家口冀鋼鋼鐵有限公司 | 120立方米高爐×1 | 14 |
6 | 河 北 | 河鋼集團宣化鋼鐵公司 | 300立方米高爐×1 | 35 |
7 | 河 北 | 唐山市清泉鋼鐵集團有限責任公司 | 210立方米高爐×2 | 49 |
8 | 河 北 | 唐山貝氏體鋼鐵(集團)有限公司 | 210立方米高爐×2 | 49 |
9 | 河 北 | 唐山貝氏體鋼鐵(集團)順興鋼鐵有限公司 | 210立方米高爐×1 | 24 |
10 | 河 北 | 唐山貝氏體鋼鐵(集團)榮程特種鋼材有限公司 | 210立方米高爐×1 | 24 |
11 | 河 北 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)粵豐鋼鐵有限公司 | 210立方米高爐×1 | 24 |
12 | 河 北 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)金友鋼鐵有限公司 | 210立方米高爐×1 | 24 |
13 | 河 北 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)泰豐鋼鐵有限公司 | 210立方米高爐×3 | 73 |
14 | 河 北 | 唐山市豐南區經安鋼鐵有限公司 | 210立方米高爐×2 | 50 |
15 | 河 北 | 唐山安泰鋼鐵有限公司 | 210立方米高爐×2 | 50 |
16 | 河 北 | 灤縣榮義鋼鐵有限公司 | 210立方米高爐×2 | 50 |
17 | 河 北 | 唐山興隆鋼鐵有限公司 | 210立方米高爐×1 | 24 |
18 | 河 北 | 唐山佳賓鋼鐵有限公司 | 210立方米高爐×1 | 24 |
19 | 河 北 | 唐山鋼鐵集團華西鋼鐵有限公司 | 210立方米高爐×2 | 50 |
20 | 河 北 | 唐山市榮程鋼鐵有限公司 | 210立方米高爐×2 | 50 |
21 | 河 北 | 灤南鵬程鋼鐵有限公司 | 210立方米高爐×2 | 50 |
22 | 河 北 | 唐山長城鋼鐵集團鑫達鋼鐵有限公司 | 258立方米高爐×1 | 30 |
23 | 河 北 | 唐山興業工貿集團有限公司 | 205立方米高爐×3 | 63 |
24 | 河 北 | 唐山眾業不銹鋼有限公司 | 210立方米高爐×2 | 50 |
25 | 河 北 | 唐山市漢沽鋼鐵有限公司 | 210立方米高爐×2 | 50 |
26 | 河 北 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 | 210立方米高爐×2 | 50 |
27 | 河 北 | 邢臺德龍鋼鐵有限公司 | 205立方米高爐×1 | 21 |
28 | 河 北 | 邢臺龍海鋼鐵集團有限公司 | 220立方米高爐×1 | 25 |
29 | 河 北 | 邢臺順達鋼鐵冶煉有限公司 | 220立方米高爐×1 | 25 |
30 | 河 北 | 武安市鑫山鋼鐵有限公司 | 230立方米高爐×1 | 27 |
31 | 河 北 | 峰峰礦區順鑫物資有限責任公司 | 179立方米高爐×1 | 21 |
32 | 河 北 | 峰峰礦區合信鋼鐵有限公司 | 230立方米高爐×1 | 27 |
33 | 河 北 | 邯鄲縣三聯鋼鐵冶金鑄造有限責任公司 | 210立方米高爐×1 | 24 |
34 | 山 西 | 汾西縣青云實業有限公司 | 128立方米高爐×1 | 9 |
35 | 山 西 | 汾西縣朝陽煤化有限公司 | 128立方米高爐×1 | 9 |
36 | 山 西 | 汾西縣盛煜有限公司 | 128立方米高爐×1 | 9 |
37 | 山 西 | 汾西縣鑫源鐵廠 | 128立方米高爐×1 | 9 |
38 | 山 西 | 洪洞縣洪永冶煉公司 | 158立方米高爐×1 | 10 |
39 | 山 西 | 洪洞縣融通煤化廠 | 158立方米高爐×1 | 10 |
40 | 山 西 | 翼城縣龍暉實業有限公司 | 105立方米高爐×1 | 8 |
41 | 山 西 | 翼城縣天源鑄業有限公司 | 128立方米高爐×1 | 9 |
42 | 山 西 | 翼城縣興澮鑄業有限公司 | 128立方米高爐×1 | 9 |
43 | 山 西 | 臨汾市匯豐鋼鐵有限公司 | 158立方米高爐×1 | 10 |
44 | 山 西 | 臨汾市堯都區崟海冶煉廠 | 158立方米高爐×1 | 10 |
45 | 山 西 | 臨汾市煜通冶煉有限公司 | 105立方米高爐×1 | 8 |
46 | 山 西 | 臨汾市桃園鋼鐵有限公司 | 158立方米高爐×1 | 10 |
47 | 山 西 | 臨汾市堯都區矅泰冶煉有限公司 | 158立方米高爐×1 | 10 |
48 | 山 西 | 臨汾市堯都區建明冶煉廠 | 158立方米高爐×1 | 10 |
49 | 山 西 | 臨汾市志強鋼鐵有限公司 | 208立方米高爐×1 | 16 |
50 | 山 西 | 臨汾市德豪蒲達焦鐵公司 | 105立方米高爐×1 | 8 |
51 | 山 西 | 文水恒基鐵合金公司 | 208立方米高爐×1 | 12 |
52 | 山 西 | 文水恒基鐵合金公司 | 208立方米高爐×1 | 12 |
53 | 山 西 | 汾陽市盛佳源鋼鐵有限公司 | 158立方米高爐×1 | 10 |
54 | 山 西 | 汾陽市盛佳源鋼鐵有限公司 | 158立方米高爐×1 | 10 |
55 | 山 西 | 交口縣興榮冶煉有限公司 | 125立方米高爐×1 | 17 |
56 | 山 西 | 孝義城財鑫泰冶煉有限公司 | 128立方米高爐×1 | 9 |
57 | 山 西 | 富成鋼鐵有限公司 | 124立方米高爐×1 | 9 |
58 | 山 西 | 澤州鑫盛源鑄造有限公司 | 117立方米高爐×1 | 9 |
59 | 山 西 | 靈石縣紫嶸鑄管有限公司 | 125立方米高爐×1 | 9 |
60 | 山 西 | 靈石縣紫嶸鑄管有限公司 | 125立方米高爐×1 | 9 |
61 | 山 西 | 五寨縣新飛鑄件廠 | 120立方米高爐×1 | 6 |
62 | 山 西 | 五寨縣新飛鑄件廠 | 120立方米高爐×1 | 6 |
63 | 山 西 | 原平鋼鐵有限公司 | 110立方米高爐×1 | 9 |
64 | 山 西 | 河曲縣匯源焦化廠 | 125立方米高爐×1 | 9 |
65 | 山 西 | 澤州縣雙星工貿有限公司 | 179立方米高爐×1 | 15 |
66 | 山 西 | 澤州縣永興鑄造有限責任公司 | 179立方米高爐×1 | 15 |
67 | 山 西 | 晉城市澤西經貿有限公司 | 179立方米高爐×1 | 15 |
68 | 山 西 | 澤州縣鴻鈺鑄業有限公司 | 179立方米高爐×1 | 15 |
69 | 山 西 | 澤州縣龍鑫冶煉有限公司 | 179立方米高爐×1 | 15 |
70 | 山 西 | 陽城縣直源高精磷鐵鑄業有限公司 | 162立方米高爐×1 | 13 |
71 | 山 西 | 陽城縣華王通用離心鑄管廠 | 140立方米高爐×1 | 11.5 |
72 | 山 西 | 婁煩縣繼亨鑄造有限公司 | 128立方米高爐×1 | 11 |
73 | 山 西 | 絳縣金泰冶煉有限公司 | 97立方米高爐×1 | 8 |
74 | 山 西 | 絳縣來利煤氣冶煉有限公司 | 150立方米高爐×1 | 12.5 |
75 | 山 西 | 偏關縣蒙鑫冶煉有限公司 | 125立方米高爐×1 | 10.5 |
76 | 山 西 | 繁峙縣鴻洋鑄造有限責任公司 | 125立方米高爐×1 | 10.5 |
77 | 山 西 | 古交市匯通冶煉有限公司 | 128立方米高爐×1 | 11 |
78 | 山 西 | 古交市星火煉鐵廠 | 128立方米高爐×1 | 11 |
